売り手
システム手数料 | 商品価格の7.7% |
---|---|
銀行振込出金手数料 | 220円/回 |
pringアプリ出金手数料 | 150円/回 |
デジタルギフト出金(旧電子マネー出金)手数料 | 0円/回 |
下記は手数料が無料です
- 会員登録費
- 月額費用
- 初期費用
- 出品手数料
- デジタルギフト出金(旧電子マネー出金)手数料
買い手
コンビニ決済 | 一律300円 |
---|---|
銀行振込 | 無料! |
PayPal決済 | 購入金額の3% 購入金額3,333円以下は一律100円 |
クレジットカード決済 | 購入金額の3% 購入金額3,333円以下は一律100円 |
pringアプリ決済 | 購入金額の3% |
ゲームクラブでは銀行振込は決済手数料を無料(0円)としており、他社サイトよりも決済手数料をお安く提供しております。
コンビニ決済は最大で約9,000円お得にご利用可能です!

下記は手数料が無料です
- 会員登録費
- 月額費用
- 初期費用